Ďalekohľad s diaľkomerom Leica Geovid 3200.COM 8x56
Kód: 40808Bezpečný nákup
Garance bezpečného nákupu
Spolehlivý obchod
Více než 15 let zkušeností
Vrácení do 30 dnů
Vrácení zboží do 30 dnů
Detailní popis produktu
„Geovid 3200.COM je nový štandard: najlepší, najpresnejší, najjednoduchší na používanie, najkompaktnejší a štýlový diaľkomer s najväčšou dostupnosťou.“ Julian Burczyk, produktový manážér športovovej optiky Geovid 3200.COM Leica Geovid 3200.COM meria presne do skutočných, opakovateľných 3 200 yardov (2925 metrov) - či už na veľké vzdialenosti, v horách alebo za nepriaznivých poveternostných podmienok. Vytvárajte a ukladajte balistické profily svojich pušiek rýchlo a pohodlne do aplikácie. Potom jednoducho preneste profil na Geovid 3200.COM - okamžite! Tieto nové vlastnosti v spojení s bezkonkurenčnými optickými kvalitami spoločnosti Leica dávajú poľovníkom a strelcom novú úroveň dôvery v každú situáciu, s ktorou sa stretnú. Meranie a balistický výstup Leica ABC Skutočné meranie s dosahom až 3 200 yardov (2925 metrov) a balistický výstup Leica ABC až do 1 100 yardov (1005 metrov). Laserová trieda 1 Celkovo zlepšený výkon v oblasti dosahovania v meraní, 100% bezpečný laser pre oči triedy 1. Integrácia Kestrel (s aplikovanou balistikou) V kombinácii s elitným Kestrel Elite získate vedúce postavenie na trhu s plným prístupom k aplikovanej balistike až do 3 200 yardov (2925 metrov) priamo zobrazených v Geovide. Prvý Leica Geovid s Bluetooth Maximálne jednoduché použitie vďaka možnosti programovania štandardných a balistických nastavení v aplikácii Leica Hunting App. Aplikácia Leica Hunting 2.0 Ďalšia generácia loveckej aplikácie Leica s ďalším rozvinutím používateľských skúseností a prepracovaním balistickým systémom Leica ABC. Pripojenie k hodinkám Apple Watch Pripojením k Apple sledujte svoj smartfón a získajte tichý zážitok strelca-pozorovateľa. Všetky dôležité hodnoty sa zobrazujú na displeji na zápästí. Obsah balenia: - Ďalekohľad - Pohodlný čierny neoprénový popruh - Pevná čierna taška - Okulár a kryt objektívu - Čistiaca utierka na šošovky - Návod na používanieTechnické parametre:
Zväčšenie | 8 x |
Priemer prednej šošovky | 42 mm |
Výstupná pupila | 6.9 mm |
Faktor stmievania | 21.2 |
Zorné pole pri 1 000 yd / 1 000 m | 118 m |
Zorné pole pre používateľov okuliarov | 116 m |
Očný reliéf | > 18 mm |
Objektívny uhol pohľadu | 6.625° |
Blízka vzdialenosť | približne. 19 stôp / 5.8 m |
Svetelná priepustnosť | 91 % |
Kompenzácia dioptrií | ± 4 dpt |
Meranie vzdialenosti: | |
Rozsah | 10 až približne 3 200 yd / 2950 m |
Ekvivalentný horizontálny rozsah (EHR) | 10 až 1 200 yd / 1 100 m |
Presnosť merania | ± 0,5 yd pri 10 – 219 yds / ± 0,5 m pri 10 – 200 m ± 1,0 yd 219 – 438 yds / ± 1,0 m pri 200 – 400 m ± 0,5% nad 438 yds / 400 m |
Čas merania | max. približne. 0,3 s |
Režimy merania | Režim skenovania, jednorazové meranie |
Prepínanie metre / yardy | áno |
Balistická funkcia | Ekvivalentný horizontálny rozsah (EHR), korekcia bodu nárazu (pozdržanie), potrebný počet kliknutí na nastavenie sietnice |
Balistická trajektória | 12 predinštalovaných kriviek |
ACD – uhlová kompenzovaná vzdialenosť | nie |
Výstup „balistické meranie“ | áno |
Výstup „ekvivalentná horizontálna vzdialenosť“ | áno |
Výstup „Zdržanie“ | áno |
Výstup „úprava kliknutia“ | áno |
Spojenie Kestrel s aplikovanou balistikou | áno |
Použitie vlastných balistických údajov | nie |
Rozhranie Bluetooth | áno |
Sportoptics Aplikácia | áno |
Okuláre pre nositeľov okuliarov | áno |
Očnice | áno, otočné posuvné puzdro, odnímateľné, so 4 kliknutiami |
Prism systém | Perger-Porro systém |
Povlak objektívu | HDC® viacvrstvový povlak, Povlak AquaDura® |
Zaostrovanie | Interné zaostrovanie prostredníctvom centrálneho pohonu |
Laser | Neviditeľný laser vhodný pre oči podľa EN a FDA triedy 1 |
Divergencia laserového lúča | 1.2 x 0.5 mrad |
Displej | LED displej so 4 číslicami, ľahko čitateľné za každého svetla |
Senzor barometrického tlaku | áno |
Teplotný senzor | áno |
Meranie teploty | áno |
Uhlový snímač | áno |
Logistika prvého miesta určenia | nie |
Batéria | 1 x 3 V / Lithium-typ C2R |
Životnosť batérie | približne. 2000 meraní pri 20 ° C |
Vodotesnosť | Vodotesné do hĺbky 16 stôp / 5 m |
Telo | Horčík, naplnený dusíkom |
Rozmery (Š x V x D) | 153 x 187 x 90 mm |
Hmotnosť | približne. 1,205 g vr. batérie |
Príslušenstvo | – Plávajúci remienok na nosenie (42 163) – Adaptér pre statív (42 220) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.